?
2026年泰興市交通控股集團有限公司下屬子公司公開招聘合成成績
點擊:560時間:2026-03-16
| 序號 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 | 備注 |
| 1 | 0101 | 3 | 劉楠 | 女 | 202601010212 | 83 | 67.5 | 75.25 |
|
| 2 | 張思雨 | 女 | 202601010204 | 81 | 67.75 | 74.38 |
|
| 3 | 陳虹潤 | 女 | 202601010209 | 78 | 83 | 80.50 |
|
| 4 | 張亦驍 | 女 | 202601010222 | 78 | 71.25 | 74.63 |
|
| 5 | 于穎琦 | 女 | 202601010120 | 77.5 | 80.25 | 78.88 |
|
| 6 | 匡宇軒 | 男 | 202601010205 | 76 | 71.5 | 73.75 |
|
| 7 | 錢雨 | 女 | 202601010208 | 76 | 75.5 | 75.75 |
|
| 8 | 陳雨佳 | 女 | 202601010201 | 74.5 | 61.5 | 68.00 |
|
| 9 | 0102 | 4 | 周琴 | 女 | 202601020521 | 84 | 60.95 | 72.48 |
|
| 10 | 何雯琪 | 女 | 202601020323 | 67 | 75.25 | 71.13 |
|
| 11 | 劉秋培 | 女 | 202601020503 | 66 | 70.6 | 68.30 |
|
| 12 | 李梅 | 女 | 202601020308 | 61 | 62.1 | 61.55 |
|
| 13 | 沈悅 | 女 | 202601020522 | 60 | 83.4 | 71.70 |
|
| 14 | 0103 | 2 | 殷成镕 | 女 | 202601030601 | 80 | 84.5 | 82.25 |
|
| 15 | 樊嘉欣 | 女 | 202601030603 | 78 | 71.25 | 74.63 |
|
| 16 | 李曉鵬 | 男 | 202601030610 | 74 | 79 | 76.50 |
|
| 17 | 王曉晗 | 女 | 202601030613 | 70 | 67 | 68.50 |
|
| 18 | 印珺瑾 | 女 | 202601030609 | 67 | 68 | 67.50 |
|
| 19 | 0104 | 1 | 劉立 | 男 | 202601040706 | 77.5 | 82.25 | 79.88 |
|
| 20 | 張忠斌 | 男 | 202601040704 | 72 | 65.5 | 68.75 |
|
| 21 | 0105 | 1 | 王志文 | 男 | 202601050616 | 79 | 72.75 | 75.88 |
|
| 22 | 邵進亮 | 女 | 202601050622 | 78 | 69.25 | 73.63 |
|
| 23 | 戴文凱 | 男 | 202601050617 | 75 | 84.5 | 79.75 |
|
?
丰原市|
大厂|
西城区|
阳原县|
昆山市|
连平县|
原阳县|
白玉县|
郎溪县|
赣州市|
楚雄市|
彭泽县|
海南省|
嫩江县|
鄂州市|
蛟河市|
淄博市|
图们市|
科技|
黑龙江省|
普定县|
吕梁市|
吴江市|
芦山县|
武汉市|
育儿|
喀喇|
额敏县|
甘肃省|
论坛|
临潭县|
六盘水市|
勐海县|
长葛市|
高唐县|
汾阳市|
永善县|
西华县|
盖州市|
清涧县|
盘锦市|